EMPENHO DOS RECURSOS DO FUNDEB PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB NO SITE DO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAÍBA.
FUNDEB 60% | |||||
Nome | Data do Empenho | Data do Pagamento | Especificação da Despesa | Relativo ao mês | Valor |
INSS | 10/01/2011 | 10/01/2011 | Obrigações Patronais | Dezembro | 43.522,37 |
Professor substituta | 12/01/2011 | 12/01/2011 | Vencimentos | 07/11 a 07/12 | 510,00 |
Professor substituto | 18/01/2011 | 18/01/2011 | Vencimentos | 21/11 a 21/12 | 510,00 |
Folha de Pessoal Efetivo | 31/01/2011 | 25/02/2011 | vencimentos | Janeiro | 129.287,73 |
Professor substituto | 07/02/2011 | 07/02/2011 | vencimentos | Nov e dez | 1.020,00 |
13º e 1/3 de férias | 07/02/2011 | 07/02/2011 | vencimentos | | 810,00 |
INSS | 10/02/2011 | 10/02/2011 | Obrigações Patronais | Janeiro | 39.020,19 |
1/3 de férias | 17/02/2011 | 17/02/2011 | vencimentos | | 223,00 |
Folha de Pessoal Efetivo | 28/02/2011 | 25/03/2011 | vencimentos | Janeiro | 98.088,51 |
INSS | 10/03/2011 | 10/03/2011 | Obrigações Patronais | Fevereiro | 30.548,99 |
Professor substituto | 16/03/2011 | 16/03/2011 | vencimentos | 21/12/10 a 19/01/11 | 510,00 |
Folha de Pessoal Efetivo | 30/03/2011 | 08/04/2011 | vencimentos | Março | 100.068,46 |
Folha de Pessoal Comissionado | 30/03/2011 | 29/04/2011 | vencimentos | Março | 23.907,00 |
Folha de Pessoal PEJA-EIP | 30/03/2011 | 29/04/2011 | vencimentos | Março | 13.282,50 |
Folha de Pessoal EIP | 30/03/2011 | 29/04/2011 | vencimentos | Março | 10.793,50 |
INSS | 08/04/2011 | 08/04/2011 | Obrigações Patronais | 13º Salário | 22.116,92 |
INSS | 29/04/2011 | 29/04/2011 | Obrigações Patronais | Março | 32.542,94 |
Folha de Pessoal Efetivo | 30/04/2011 | 04/05/2011 | vencimentos | Abril | 101.830,83 |
Folha de Pessoal Comissionado | 30/04/2011 | 10/05/2011 | vencimentos | Abril | 23.907,00 |
Folha de Pessoal PEJA-EIP | 30/04/2011 | 10/05/2011 | vencimentos | Abril | 15.909,61 |
Folha de Pessoal EIP | 30/04/2011 | 10/05/2011 | vencimentos | Abril | 12.559,30 |
Professor | 04/05/2011 | 04/05/2011 | vencimentos | Abril | 110,00 |
Professor substituto | 20/05/2011 | 20/05/2011 | vencimentos | 18/03 a 18/05 | 1.090,00 |
Folha de Pessoal Efetivo | 26/05/2011 | 26/05/2011 | vencimentos | Maio | 100.495,81 |
Folha de Pessoal Comissionado | 26/05/2011 | 30/05/2011 | vencimentos | Maio | 29.013,00 |
Folha de Pessoal PEJA-EIP | 26/05/2011 | 30/05/2011 | vencimentos | Maio | 16.487,84 |
Folha de Pessoal EIP | 26/05/2011 | 30/05/2011 | vencimentos | Maio | 12090,60 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 860.256,10 |
Resumo:
Recursos | FUNDEB 60% | Pago com os recursos FUNDEB 60% | Resta |
Janeiro a maio | 1.224.419,43 | 860.256,10 | 364.163,33 |