EMPENHO DOS RECURSOS DO FUNDEB 40% PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB NO SITE DO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAÍBA.
MÊS DE JANEIRO
JANEIRO | FUNDEB 40% | ||||
Nome | Data do Empenho | Data do Pagamento | Especificação da Despesa | Natureza da despesas | Valor |
Breno José Duarte da Silva | 12/01/2011 | 12/01/2011 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa física. | Pagamento referente ao fornecimento de 24 caminhões-pipa com água potável (só liquido) destinada ao abastecimento das escolas da rede municipais. | 360,00 |
Folha de Pagamento. | 14/01/2011 | 14/01/2011 | Vencimentos e vantagens fixas – Pessoa Civil. | Pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de serviço, com lotação na sec. de educação e cultura, como substituta de Ijanete de Albuquerque, afastada por motivo de licença maternidade, com carga horário de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira, no período de 07 de dezembro a 07 de janeiro de 2011. | 510,00 |
INSS | 17/01/2011 | 17/01/2011 | Obrigações Patronais | Pagamento do INSS dos funcionários do FUNDEB 40% deste município, relativo ao mês de dezembro de 2011. | 20.654,75 |
Erotilde Cabral Barreto Veloso | 18/01/2011 | 28/01/2011 | Diárias – Civil | Pagamento da concessão de 1 diária a diretora , quando em viagem a serviço desta edilidade. | 80,00 |
José Justino de Souza | 20/01/2011 | 20/01/2011 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa física. | Pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade na soldagem de 70 carteiras escolares pertencentes a sec. de educação deste município. | 700,00 |
Marta Maria Ribeiro da Silva | 26/01/2011 | 26/01/2011 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa física. | Pagamento do aluguel de uma casa de sua propriedade, localizada na rua Lino Duarte, 18 centro de Umbuzeiro – PB, onde funciona uma extensão da escola Maria Pessoa desta cidade, durante o mês de dezembro de 2010. | 400,00 |
Maria de Fátima Soares Moura | 26/01/2011 | 26/01/2011 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa física. | Pagamento do aluguel de uma casa de sua propriedade, localizada na praça João Pessoa, 76 centro de Umbuzeiro – PB, onde funciona uma extensão da escola Maria Pessoa desta cidade, durante o mês de dezembro de 2010. | 420,00 |
Sileno Miguel da Silva | 28/01/2011 | 31/01/2011 | Diárias – Civil | Pagamento da concessão de 1 diária ao agente administrativo, quando em viagem a serviço desta edilidade. | 44,00 |
Folha de Pagamento – Comissionado. | 31/01/2011 | 10/03/2011 | Vencimentos e vantagens fixas – Pessoa Civil. | Pagamento da folha de Pessoal Comissionado do FUNDEB 40% deste município, relativo ao mês de janeiro de 2011. | 543,00 |
Folha de Pagamento – Efetivo. | 31/01/2011 | 10/03/2011 | Vencimentos e vantagens fixas – Pessoa Civil. | Pagamento da folha de Pessoal Efetivos do FUNDEB 40% deste município, relativo ao mês de janeiro de 2011. | 77.235,67 |
Silvana Cabral de Albuquerque | 31/01/2011 | 31/01/2011 | Diárias – Civil | Pagamento da concessão de 1 diária a professora, quando em viagem a serviço desta edilidade. | 44,00 |
| | | | | 100.991,42 |
MÊS DE FEVERIERO
Fevereiro | FUNDEB 40% | ||||
Nome | Data do Empenho | Data do Pagamento | Especificação da Despesa | Natureza da despesas | Valor |
Azus Copy Com. E Serv. Ltda Epp | 01/02/2011 | 01/02/2011 | Material de Consumo | Pagamento pelo fornecimento de um cilindro e uma lamina destinados a maquina de copias pertencente a escola Maria Pessoa desta cidade. | 250,00 |
Folha de Pagamento – Efetivo. | 02/02/2011 | 02/02/2011 | Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil. | Pagamento referente ao salário da auxiliar de Serviços com lotação na sec. Educação, como substituta de Rosilane Cardoso da Silva e Rizalva de Sales, afastada por motivo de férias, relativo ao mês de dezembro de 2010 da primeira e ao mês de janeiro de 2011 da segunda funcionaria. | 1.020,00 |
Luiz José de Amorim | 07/02/2011 | 07/02/2011 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa física. | Pagamento referente a empreitada feita com esta edilidade para pintura dos prédios das escolas municipais Maria Barbosa, Antonio Gomes de Araujo, Pendências, João Severino da Rocha, José Barbosa de Lima, Maria Pessoa Cavalcante, Quirino Barbosa, Severino Carmino de Oliveira, Antonia de Brito Lira, Antonio Cabral de Souza, Carlos Pessoa da Silva. | 4.000,00 |
Gráfica Nossa Senhora da Conceição | 10/02/2011 | 10/02/2011 | Material de Consumo | Pagamento pelos serviços prestados na confecção de 205 bolsas impressas em policromias destinados a distribuição com os professores da rede municipal. | 3.900,00 |
Severino Lepe Correia | 10/02/2011 | 10/02/2011 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa física. | Pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade com capacitador no IV seminário de educação, com o tema as relações étnicas raciais, realizado no dia 11 de fevereiro de 2011. | 530,00 |
Maria de Fátima Soares Moura | 10/02/2011 | 10/02/2011 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa física. | Pagamento do aluguel de uma casa de sua propriedade, localizada na praça João Pessoa, 76 centro de Umbuzeiro - PB, locada exclusivamente para deposito de material da Escola Maria Pessoa Cavalcante, relativo ao mês de janeiro de 2011. | 420,00 |
Esdras Cabral da Melo | 11/02/2011 | 11/02/2011 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa física. | Pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade com capacitador no IV seminário de educação, com o tema auto estima e motivação, realizado no dia 11 de fevereiro de 2011. | 800,00 |
Rafael S. R. fillho-ME | 14/02/2011 | 04/05/2011 | Material de Consumo | Fornecimentos de tintas constantes na nota fiscal nº 672 destinadas a pintura dos prédios das escolas da rede municipal. | 7.961,00 |
Folha de Pagamento – Efetivo. | 15/02/2011 | 15/02/2011 | Vencimentos e vantagens fixas. | Pagamento referente ao salário da auxiliar de Serviços com lotação na sec. Educação, afastada por motivo de doença. | 510,00 |
Breno Jose Duarte da Silva | 15/02/2011 | 15/02/2011 | Vencimentos e vantagens fixas. | Pagamento pelo fornecimento de 23 caminhões-pipa com água potável (só o liquido), destinados ao abastecimento das escolas da rede municipal. | 345,00 |
INSS | 18/02/2011 | 18/02/2011 | Obrigações Patronais | Pagamento do INSS dos funcionários do FUNDEB 40%, relativo a competência de janeiro de 2011. | 23.102,84 |
Ivanildo Brasiliano da Silva | 25/02/2011 | 25/02/2011 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa física. | Pagamento pelos serviço prestado como pedreiro para a reforma e construções das salas de informática das escolas publica da rede deste município: Escola Municipal Iraci Martins de Moura, Grupo Municipal Antonio Cabral de Souza e Escola Municipal José Barbosa de Lima. | 1.600,00 |
José Arnaldo de Lima Gama | 25/02/2011 | 25/02/2011 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa física. | Pagamento pelos serviço prestado como pedreiro para a reforma e construções da sala de informática da Escola Municipal Maria Barbosa de Souza, localizada no sito Alecrim deste município. | 1.000,00 |
Breno José Duarte da Silva | 25/02/2011 | 25/02/2011 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa física. | Pagamento referente ao fornecimento de 18 caminhões-pipa com água destinada ao abastecimento das escolas da rede municipais. | 270,00 |
Folha de Pagamento – Comissionado. | 28/02/2011 | 08/04/2011 | Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil. | Pagamento da folha de pessoal comissionado do FUNDEB 40%, deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2011. | 548,00 |
Folha de Pagamento – Comissionado. | 28/02/2011 | 30/03/2011 | Vencimentos e vantagens fixas. | Pagamento da folha de pessoal efetivo do FUNDEB 40% deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2011. | 71.759,33 |
| |||||
| | | | | 118.016,17 |
MÊS DE MARÇO
| FUNDEB 40% | ||||
Nome | Data do Empenho | Data do Pagamento | Especificação da Despesa | Natureza da despesas | Valor |
José Alexandre de Lima | 04/03/2011 | 04/03/2011 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa física. | Pagamento do aluguel do prédio onde funciona a Escola Municipal do Sitio Cacimba Cercada deste município, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2011. | 200,00 |
José Luiz Cosme da Silva | 04/03/2011 | 04/03/2011 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa física. | Pagamento pelos serviços prestados na confecção e colocação de 2 tesouras de madeira destinadas a Escola Municipal Maria Barbosa no sitio Alecrim deste município. | 1.200,00 |
Reginaldo Ferreira da Silva | 04/03/2011 | 04/03/2011 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa física. | Pagamento referente a empreitada feita com esta edilidade para a reforma e construções de 06 (seis) salas de informática nas seguintes escolas municipais: Escola Municipal Carlos Pessoa (Matinadas), Escola Municipal do Jucá, Escola Municipal Esmeralda Caldas Lins, Escola Municipal Quirino Barbosa, Escola Municipal de Boa Vista e Escola Municipal Helena de Aguiar. | 2.000,00 |
INSS | 10/03/2011 | 10/03/2011 | Obrigações Patronais | Pagamento referente ao INSS do 13º salário de 2010, dos funcionários do FUNDEB 40% deste município. | 13.907,90 |
Antonio Sergio de Albuquerque Araujo | 14/03/2011 | 14/03/2011 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa física. | Pagamento referente ao fornecimento de 837 copia (xerografadas) tirado de documentos das escolas deste município. | 167,40 |
Marta Maria Ribeiro da Silva | 14/03/2011 | 14/03/2011 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa física. | Pagamento do aluguel de uma casa de sua propriedade, localizada na rua Lino Duarte, 18 centro de Umbuzeiro - PB, onde funciona uma extensão da escola Maria Pessoa desta cidade, durante o mês de fevereiro de 2011. | 400,00 |
Madeireira São Pedro – Ivan Ferreiro | 19/03/2011 | 25/03/2011 | Material de Consumo | Pagamento referente ao fornecimento de madeira destinado a Escola Maria Barbosa de Souza localizada no sitio Alecrim deste município. | 571,78 |
Mario Pedro de Souza | 21/03/2011 | 21/03/2011 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa física. | Pagamento referente a empreitada feita com esta edilidade pintura das escolas municipais: Maria Barbosa de Souza, Antonio Gomes de Araujo, Pendência, João Severino da Rocha, José Barbosa de Lima, Maria Pessoa Cavalcante, Quirino Barbosa, Severino Cármino de Oliveira, Antonio de Brito Lira, Antonio Cabral de Souza, Carlos Pessoa da Silva, Chã do Touro, Juca e Flavio Ribeiro Coutinho. | 2.500,00 |
Luiz José de Amorim | 28/03/2011 | 28/03/2011 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa física. | Pagamento pelos serviços prestado a esta edilidade no retelhamento das escolas: João Severino da Rocha, José Barbosa de Lima e escola Quirino Barbosa. | 970,00 |
Andre José Silva de Carvalho | 28/03/2011 | 28/03/2011 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa física. | Pagamento referente ao transporte de água potável sendo: 02 caminhões-pipa para o sitio Alecrim, 03 para o sitio Juca, 02 para sitio Picadas, 02 para Mata Virgem, 03 para Pendência e 02 para Matinadas, destinados ao abastecimento das escolas municipais das referidas localidades, em caminhão de sua propriedade de placa MNB-8077-PB. | 1.310,00 |
Folha de Pagamento – Efetivo | 30/03/2011 | 25/04/2011 | Vencimentos e vantagens fixas. | Pagamento da folha de pessoal Efetivo - FUNDEB 40% deste município, relativo ao mês de março de 2011. | 71.195,56 |
Folha de Pagamento – Comissionado. | 30/03/2011 | 29/04/2011 | Vencimentos e vantagens fixas. | Pagamento da folha de pessoal comissionado do FUNDEB 40%, deste município, relativo ao mês de março de 2011. | 1.407,83 |
Folha de Pagamento – EIP | 30/03/2011 | 29/04/2011 | Vencimentos e vantagens fixas. | Pagamento da folha de pessoal EIP- FUNDEB 40%, deste município, relativo ao mês de março de 2011. | 848,00 |
| |||||
| | | | | 96.678,47 |
MÊS DE ABRIL
| FUNDEB 40% | ||||
Nome | Data do Empenho | Data do Pagamento | Especificação da Despesa | Natureza da despesas | Valor |
Sileno Miguel da Silva | 04/04/2011 | 04/04/2011 | Diárias – Civil | Pagamento da concessão de 03 diária ao agente administrativo, quando em viagem a serviço desta edilidade. | 132,00 |
João Matias de Souza | 05/04/2011 | 05/04/2011 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa física. | Pagamento pelos serviços de pedreiro prestados na recuperação da Escola Municipal Maria Barbosa de Souza, situado no sitio Alecrim, na construção de 30x2,20 metros de muro; construção de 30x3 metros de piso de calçada e construção de quatro bancos de cimento, medinto 2 metros cada um, e outro reparos na forma de planta e cronograma financeiro em anexo. | 2.100,00 |
Marta Maria Ribeiro da Silva | 13/04/2011 | 13/04/2011 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa física. | Pagamento do aluguel de uma casa de sua propriedade, localizada na rua Lino Duarte, 18 centro de Umbuzeiro - PB, onde funciona uma extensão da escola Maria Pessoa desta cidade, durante o mês de março de 2011. | 400,00 |
José Mauricio da Silva Ribeiro | 15/04/2011 | 15/04/2011 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa física. | Pagamento pelos serviços prestados de carpinteiro, na colocação de duas grades e portas em madeira nos banheiros da Escola Maria Pessoa desta cidade. | 100,00 |
Edvaldo Faustino de Oliveira | 15/04/2011 | 15/04/2011 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa física. | Pagamento pelos serviços prestados de ajudante de pedreiro, consistente na construção em alvenaria de três salas de aula, mais escada e abertura de acesso a dois banheiros da Escola Maria Pessoa. | 900,00 |
Elias Juvêncio de Andrade | 15/04/2011 | 15/04/2011 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa física. | Pagamento de diversas viagens da sede deste município para as seguintes localidades: Alecrim, Sipauba de Baixo e de Cima, Açudinho, Olho d’água Doce, Juca, Curral de Saco, Picadas, Pendência, Agudo e Mata Virgem transportando materiais didático para as escolas municipais deste municípios, em veiculo de sua propriedade de placa KFL-5631-PE. | 550,00 |
Flavio José da Silva | 26/04/2011 | 26/04/2011 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa física. | Pagamento pelos serviços prestados na reforma geral da Escola Municipal João Inacio Catu deste município, compreendendo ampliação do muro, construção de rampas, alargamento de portas e reparos na cobertura. | 2.500,00 |
INSS | 29/04/2011 | 29/04/2011 | Obrigações Patronais | Pagamento do INSS do FUNDEB 40% dos funcionários deste município, de competência março de 2011. | 16.159,30 |
Folha de Pagamento – Efetivo. | 30/01/2011 | 10/05/2011 | Vencimentos e vantagens fixas. | Pagamento da folha de Pessoal Efetivos do FUNDEB 40% deste município, relativo ao mês de abril de 2011. | 71.779,64 |
Folha de Pagamento – EIP | 30/04/2011 | 10/05/2011 | Vencimentos e vantagens fixas. | Pagamento da folha de pessoal EIP- FUNDEB 40%, deste município, relativo ao mês de abril de 2011. | 2.492,00 |
Folha de Pagamento – Comissionado. | 30/04/2011 | 10/05/2011 | Vencimentos e vantagens fixas. | Pagamento da folha de pessoal comissionado do FUNDEB 40%, deste município, relativo ao mês de abril de 2011.. | 2.192,00 |
| | | | | |
| | | | | 99.304,94 |
MÊS DE MAIO
| FUNDEB 40% | ||||
Nome | Data do Empenho | Data do Pagamento | Especificação da Despesa | Natureza da despesas | Valor |
Murilo Donato de Mesquita | 03/05/2011 | 03/05/2011 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa física. | Pagamento pelo fornecimento de 17 caminhões-pipa com água potável (só liquido) destinada ao abastecimento das escolas da rede municipais. | 340,00 |
Marta Maria Ribeiro da Silva | 04/05/2011 | 04/05/2011 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa física. | Pagamento do aluguel de uma casa de sua propriedade, localizada na rua Lino Duarte, 18 centro de Umbuzeiro - PB, onde funciona uma extensão da escola Maria Pessoa, desta cidade durante o mês de abril de 2011. | 400,00 |
Alpha Comercio Ltda ME | 04/05/2011 | 04/05/2011 | Material de Consumo | Pagamento referente ao fornecimento de livros, conforme nota fiscal nº 003. | 1.000,00 |
José Alexandre de Lima | 05/05/2011 | 05/05/2011 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa física. | Pagamento do aluguel do prédio onde funciona a Escola Municipal do Sitio Cacimba Cercada deste município, relativo ao mês de março e abril de 2011. | 200,00 |
Jet Print Informtica Ltda. | 11/05/2011 | 16/05/2011 | Material de Consumo | Pagamento referente ao fornecimento de um estabilizador e uma impressora laser pro HP, conforme nota fiscal nº 168. | 628,00 |
Severino Batista de Carvalho | 13/05/2011 | 13/05/2011 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa física. | Pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade no conserto de 06 fogos pertencentes as escolas da rede municipal e solda nas grades da Escola Maria Pessoa desta cidade. | 450,00 |
Edvaldo Faustino de Oliveira | 13/05/2011 | 13/05/2011 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa física. | Pagamento pelos serviços prestados de ajudante de pedreiro, consistente na construção em alvenaria de 3 salas de aula, mais escada e abertura de acesso a 2 banheiros da Escola Maria Pessoa. | 660,00 |
Severino Batista de Carvalho | 13/05/2011 | 13/05/2011 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa física. | Pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade na soldagens de 100 carteiras escola da rede municipal. | 500,00 |
Breno José Duarte da Silva | 15/05/2011 | 15/05/2011 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa física. | pagamento pelo fornecimento de 23 caminhões-pipa com água potável destinada ao abastecimento das escolas da rede municipais. | 345,00 |
Consultoria e Comercio de Dessalinização Ltda ME | 16/05/2011 | 17/05/2011 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa física. | Pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade na limpeza do dessalinizador da Escola Maria Barbosa, conforme nota fiscal nº 299. | 500,00 |
Maria de Fatima Soares Moura | 20/05/2011 | 20/05/2011 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa física. | Pagamento referente ao aluguel de uma casa de sua propriedade, localizada na Praça João Pessoa, 76 centro de Umbuzeiro - PB, onde funciona uma extensão da escola Maria Pessoa relativo aos meses de fevereiro, março e abril de 2011. | 1.260,00 |
Folha De Pessoal Efetivo | 26/05/2011 | 26/05/2011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Pagamento da folha de pessoal efetivo do FUNDEB 40% deste município, relativo ao mes de maio de 2011. | 71.707,96 |
Folha de Pagamento – EIP | 30/05/2011 | 30/05/2011 | Vencimentos e vantagens fixas. | Pagamento da folha de pessoal EIP- FUNDEB 40%, relativo ao mês de maio de 2011. | 2.492,00 |
Folha de Pagamento – Comissionado. | 30/05/2011 | 30/05/2011 | Vencimentos e vantagens fixas. | Pagamento da folha de pessoal comissionado do FUNDEB 40%, relativo ao mês de maio de 2011.. | 3.285,00 |
| | | | | |
| | | | | 83.767,96 |
MÊS DE JUNHO
| FUNDEB 40% | ||||
Nome | Data do Empenho | Data do Pagamento | Especificação da Despesa | Natureza da despesas | Valor |
Mastec Eletrônica | 01/06/2011 | 01/06/2011 08/06/2011 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa física. | Pagamento referente a manutenção e reparo com substituição de pecas em microcomputadores da sec. de educação deste município, conforme nota fiscal de no. 4176. | 4.500,00 |
Osmaq - Manutenção De Maquinas Ltda. | 01/06/2011 | 03/06/2011 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa física. | Pagamento referente aos serviços prestados no conserto e manutenção de 10 mimeógrafos, pertencentes as escolas da rede municipal. | 890,00 |
João Matias de Souza | 06/06/2011 | 06/06/2011 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa física. | Pagamento referente aos serviços de pedreiro prestados na recuperação da escola municipal Maria Barbosa de Souza, compreendendo a construção de 3mý de parede na parte interna e emboco de 2 cm de espessura e acabamento. | 200,00 |
Loteria Sonho Real | 07/06/2011 | 07/06/2011 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa física. | Pagamento referente ao fornecimento de 7.862 copias (xerografadas) de documentos das escolas da rede municipal. | 1.572,40 |
Edivaldo Faustino de Oliveira | 08/06/2011 | 08/06/2011 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa física. | Pagamento referente aos serviços prestados como ajudante de pedreiro, consistente na construção em alvenaria de três salas de aula, mais escada e abertura de acesso a dois banheiros da escola Maria Pessoa. | 900,00 |
Jose Luis Cosme Da Silva | 08/06/2011 | 08/06/2011 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa física. | Pagamento pelos serviços prestados de carpinteiro na construção de um telhado medindo 10mý e construção de um bica de zinco medindo 16m linear, ambos na escola municipal Maria Pessoa desta cidade. | 180,00 |
INSS | 10/06/2011 | 10/06/2011 | Obrigações Patronais | Pagamento do INSS dos funcionários do FUNDEB 40% deste município, competência maio de 2011. | 17.061,00 |
Marta Maria Ribeiro Da Silva | 13/06/2011 | 13/06/2011 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa física. | Pagamento do aluguel de uma casa de sua propriedade, localizada na rua Antonio Lino Duarte, 18 centro, umbuzeiro - PB, onde funciona uma extensão da escola Maria Pessoa desta cidade, durante o mês de maio de 2011. | 400,00 |
Folha de Pessoal Efetivo | 27/06/2011 | 27/06/2011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Pagamento da folha de pessoal efetivo do FUNDEB 40% deste município, relativo ao mês de junho de 2011. | 71.725,10 |
folha de Pessoal Comissionado | 27/06/2011 | 30/06/2011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Pagamento da folha de pessoal comissionado do FUNDEB 40% deste município, relativo ao mês de junho de 2011. | 2.740,00 |
Folha de Pessoal EIP | 27/06/2011 | 30/06/2011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Pagamento da folha de pessoal EIP-FUNDEB 40% deste município, relativo ao mês de junho de 2011. | 2.492,00 |
| | | | | |
| | | | | 102.660,50 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário