EMPENHO DOS RECURSOS DO FUNDEB PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB NO SITE DO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAÍBA.
MÊS DE JANEIRO
FUNDEB 60% | |||||
Nome | Data do Empenho | Data do Pagamento | Especificação da Despesa | Natureza das despesas | Valor |
INSS | 10/01/2011 | 10/01/2011 | Obrigações Patronais | Pagamento do INSS dos funcionários do FUNDEB 60% deste município, relativo ao mês de dezembro de 2010. | 43.522,37 |
Folha de Pessoal Efetivo | 12/01/2011 | 12/01/2011 | Vencimentos e Vantagens Fixa – Pessoa Civil | Pagamento referente aos serviços prestados como professora da educação básica I, com lotação na sec. de educação e cultura, como substituta de Ana Aparecida do Rego, afastada por motivo de doenças com carga horária de 25 horas semanais, de segunda a sexta-feira, relativo ao período de 25 de novembro a 07 de dezembro de 2010. | 510,00 |
Folha de Pessoal Efetivo | 18/01/2011 | 18/01/2011 | Vencimentos e Vantagens Fixa – Pessoa Civil | Pagamento pelos serviços prestados como professora da educação básica, como substituta de Josefa Risoneide Cabral, afastada por motivo de licença maternidade, no período de 21 de novembro a 21 de dezembro de 2010. | 510,00 |
Folha de Pessoal Efetivo | 31/01/2011 | 25/02/2011 | Vencimentos e Vantagens Fixa – Pessoa Civil | Pagamento da folha pessoal efetivo do FUNDEB 60% deste Município, relativo ao mês de fevereiro de 2011. | 129.287,73 |
173.830,10 |
MÊS DE FEVEREIRO
FUNDEB 60% | |||||
Nome | Data do Empenho | Data do Pagamento | Especificação da Despesa | Natureza das despesas | Valor |
Folha de Pessoal Efetivo | 07/02/2011 | 07/02/2011 | Vencimentos e Vantagens Fixa – Pessoa Civil | Pagamento do salário do professor Alexandre Teixeira do Nascimento Silva que lecionou a disciplina de geografia na Escola Municipal João Inácio Catu, durante os meses de novembro e dezembro de 2010. | 1.020,00 |
Folha de Pessoal Efetivo | 07/02/2011 | 07/02/2011 | Vencimentos e Vantagens Fixa – Pessoa Civil | Pagamento do 13º salário e um terço de férias da professora Fabia Vitoria Medeiros do Nascimento, relativo ao ano de 2010. | 810,00 |
INSS | 10/02/2011 | 10/02/2011 | Obrigações Patronais | Pagamento do INSS dos funcionários do FUNDEB 60% deste município, relativo ao mês de janeiro de 2011. | 39.020,19 |
Folha de Pessoal Efetivo | 17/02/2011 | 17/02/2011 | Vencimentos e Vantagens Fixa – Pessoa Civil | Pagamento de um terço de férias da professora Maria das Graças da Costa Silva, falecida no dia 09 de dezembro de 2010 cujo beneficiário e seu esposo Rosinaldo Joca da Silva. | 223,00 |
Folha de Pessoal Efetivo | 28/02/2011 | 25/03/2011 | Vencimentos e Vantagens Fixa – Pessoa Civil | Pagamento da folha pessoal efetivo do FUNDEB 60% deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2011. | 98.088,51 |
Folha de Pessoal Comissionado | 28/02/2011 | 08/04/2011 | Vencimentos e Vantagens Fixa – Pessoa Civil | Pagamento da folha de pessoal comissionado do FUNDEB 60% deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2011. | 4.059,00 |
143.220,70 |
MÊS DE MARÇO
FUNDEB 60% | |||||
Nome | Data do Empenho | Data do Pagamento | Especificação da Despesa | Natureza das despesas | Valor |
INSS | 10/03/2011 | 10/03/2011 | Obrigações Patronais | Pagamento do INSS dos funcionamentos do FUNDEB 60% deste município, referente a competência de fevereiro de 2011. | 30.548,99 |
Folha de Pessoal Efetivo | 16/03/2011 | 16/03/2011 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | Pagamento pelos serviços prestados como professora da educação básica, com lotação na sec. de educação e cultura, como substituta de Josefa Risoneide Cabral, afastada por motivo de licença maternidade, com carga horária de 40 horas semanais de segunda a sexta, no período de 21 de dezembro de 2010 a 19 de janeiro de 2011. | 510,00 |
Folha de Pessoal Efetivo | 30/03/2011 | 08/04/2011 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | Pagamento da folha de pessoal efetivo do FUNDEB 60% deste município, referente ao mês de março de 2011. | 100.068,46 |
Folha de Pessoal Comissionado | 30/03/2011 | 29/04/2011 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | Pagamento da folha de pessoal comissionado do FUNDEB 60% deste município, referente ao mês de março de 2011. | 23.907,00 |
Folha de Pessoal PEJA-EIP | 30/03/2011 | 29/04/2011 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | Pagamento da folha de pessoal PEJA-EIP deste município, referente ao mês de março de 2011. | 13.282,50 |
Folha de Pessoal EIP | 30/03/2011 | 29/04/2011 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | Pagamento da folha de pessoal EIP-FUNDEB 60% deste município, referente ao mês de março de 2011. | 10.793,50 |
179.110,45 |
MÊS DE ABRIL
FUNDEB 60% | |||||
Nome | Data do Empenho | Data do Pagamento | Especificação da Despesa | Natureza das despesas | Valor |
INSS | 08/04/2011 | 08/04/2011 | Obrigações Patronais | Pagamento do INSS do 13º salário do FUNDEB 60% do ano de 2010. | 22.116,92 |
Professor substituto | 13/04/2011 | 13/04/2011 | Vencimentos | Pagamento referente ao salário da professora da educação básica I que substituindo Nubia Maria Dias Cabral Xavier, afastada por motivo de licencia maternidade, relativo ao período de 18 de fevereiro a 18 de março de 2011. | 545,00 |
INSS | 29/04/2011 | 29/04/2011 | Obrigações Patronais | Pagamento do INSS dos funcionários do FUNDEB 60% deste município, da competência de março de 2011. | 32.542,94 |
Folha de Pessoal Efetivo | 30/04/2011 | 04/05/2011 | vencimentos | Pagamento da folha pessoal efetivo do FUNDEB 60% deste município, relativo ao mês de abril de 2011. | 101.830,83 |
Folha de Pessoal Comissionado | 30/04/2011 | 10/05/2011 | vencimentos | Pagamento da folha pessoal comissionado do FUNDEB 60% deste município, relativo ao mês de abril de 2011. | 23.907,00 |
Folha de Pessoal PEJA-EIP | 30/04/2011 | 10/05/2011 | vencimentos | Pagamento da folha pessoal do PEJA-EIP deste município, relativo ao mês de abril de 2011. | 15.909,61 |
Folha de Pessoal EIP | 30/04/2011 | 10/05/2011 | vencimentos | Pagamento da folha pessoal do EIP FUNDEB 60% deste município, relativo ao mês de abril de 2011. | 12.559,30 |
180.121,60 |
MÊS DE MAIO
FUNDEB 60% | |||||
Nome | Data do Empenho | Data do Pagamento | Especificação da Despesa | Natureza das despesas | Valor |
Folha de Pessoal Efetivo | 04/05/2011 | 04/05/2011 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | Pagamento referente aos vencimentos da professora Elain Cristina de Almeida e Silva, pelos dias 02 de abril, 17, 18, 24 e 25 de abril de 2011. | 110,00 |
Folha de Pessoal Efetivo | 20/05/2011 | 20/05/2011 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | Pagamento referente ao salário da professora da educação básica I que esta substituindo Nubia Maria Dias Xavier, afastada por motivo de licença maternidade, relativo ao período de 18 de março a 18 de maio de 2011. | 1.090,00 |
Folha de Pessoal Efetivo | 26/05/2011 | 26/05/2011 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | Pagamento da folha de pessoal efetivo do FUNDEB 60% deste município, referente ao mês de maio de 2011. | 100.495,81 |
Folha de Pessoal Comissionado | 26/05/2011 | 30/05/2011 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | Pagamento da folha de pessoal comissionado do FUNDEB 60% deste município, referente ao mês de maio de 2011. | 29.013,00 |
Folha de Pessoal PEJA | 26/05/2011 | 30/05/2011 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | Pagamento da folha de pessoal PEJA- FUNDEB 60% deste município, referente ao mês de maio de 2011. | 16.487,84 |
Folha de Pessoal EIP | 26/05/2011 | 30/05/2011 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | Pagamento da folha de pessoal EIP- FUNDEB 60% deste município, referente ao mês de maio de 2011. | 12090,60 |
159.287,25 |
MÊS DE JUNHO
FUNDEB 60% | |||||
Nome | Data do Empenho | Data do Pagamento | Especificação da Despesa | Natureza da despesas | Valor |
INSS | 10/06/2011 | 10/06/2011 | Obrigações Patronais | Pagamento do INSS dos funcionários do FUNDEB 40% deste município, competência maio de 2011. | 31.151,87 |
Professor substituto | 16/06/2011 | 16/06/2011 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | Pagamento referente ao salário da professora de educação básica I, com lotação na sec. de educação e cultura, como substituirá de Maria do Socorro Correia de Oliveira, afastada por motivo de doença, durante o período de 24 de marco a 24 de abril de 2011. | 545,00 |
Folha de Pessoal Efetivo | 27/06/2011 | 27/06/2011 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | Pagamento da folha de pessoal efetivo do FUNDEB 60% deste município, relativo ao mês de junho de 2011. | 115.036,34 |
Folha de Pessoal Comissionado | 27/06/2011 | 30/06/2011 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | Pagamento da folha de pessoal comissionado do FUNDEB 60% deste município, relativo ao mês de junho de 2011. | 26.463,00 |
Folha de Pessoal EIP | 27/06/2011 | 30/06/2011 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | Pagamento da folha de pessoal EIP-FUNDEB 60% deste município, relativo ao mês de junho de 2011. | 12.576,05 |
folha de pessoal do PEJA-EIP | 27/06/2011 | 30/06/2011 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | Pagamento da folha de pessoal do PEJA-EIP deste município, relativo ao mês de junho de 2011. | 16.027,25 |
201.799,51 |
Resumo:
Recursos | FUNDEB 60% | Pago com os recursos FUNDEB 60% |
JANEIRO a JUNHO | 1.470.244,97 | 1.037.369,61 |
FUNDEB | |||
MESES | TOTAL | FUNDEB 60% | FUNDEB 40% |
JANEIRO | 395.893,84 | 237.536,30 | 158.357,54 |
FEVEREIRO | 421.610,41 | 252.966,25 | 168.644,16 |
MARÇO | 323.659,86 | 194.195,92 | 129.463,94 |
ABRIL | 487.684,11 | 292.610,47 | 195.073,64 |
MAIO | 411.850,81 | 247.110,49 | 164.740,32 |
JUNHO | 409.709,23 | 245.825,54 | 163.883,69 |
Fonte: www.bb.com.br
Mês | FPM | ITR | IOF | LC 87/96 | LC 87/96-1579 | CIDE | FEX | FUNDEF | FUNDEB | Total |
01 | 399.736,14 | 53,61 | 0,00 | 109,79 | 0,00 | 5.677,82 | 0,00 | 0,00 | 395.893,84 | 801.471,20 |
02 | 430.657,08 | 25,80 | 0,00 | 109,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421.610,41 | 852.403,08 |
03 | 281.141,69 | 0,00 | 0,00 | 109,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.659,86 | 604.911,34 |
04 | 372.652,41 | 8,04 | 0,00 | 109,79 | 0,00 | 5.591,11 | 0,00 | 0,00 | 487.684,11 | 866.045,46 |
05 | 427.726,97 | 0,00 | 0,00 | 109,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411.850,81 | 839.687,07 |
06 | 386.053,73 | 0,00 | 0,00 | 109,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409.709,23 | 795.872,25 |
2.297.968,02 | 87,45 | 0,00 | 657,74 | 0,00 | 11.268,93 | 0,00 | 0,00 | 2.450.408,26 | 4.760.390,40 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário