EMPENHO DOS RECURSOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB NO SITE DO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAÍBA.
JANEIRO
| MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | ||||
Nome | Data do Empenho | Data do Pagamento | Especificação da Despesa | Natureza da despesas | Valor |
José Israel Bezerra C. Filho | 07/01/2011 | 07/01/2011 | Diárias – Civil | Pagamento da concessão de 04 diárias ao secretario de esporte, quando em viagem a serviços desta edilidade. | 400,00 |
Folha de pagamento – COMISSIONADO | 31/01/2011 | 08/04/2011 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | Despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da sec. de esportes deste município. | 1.503,00 |
| |||||
1.903,00 |
FEVEREIRO
| MANUT. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | ||||
Nome | Data do Empenho | Data do Pagamento | Especificação da Despesa | Natureza da despesas | Valor |
Marcos Antonio de Queiroz Alves | 18/02/2011 | 18/02/2011 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Fisica. | Pagamento pelos serviços prestados em 02 viagens desta cidade para João Pessoa e 03 para Campina Grande, conduzindo o secretario de esporte e turismo para tratar de assuntos de interesse deste município, em veiculo de sua propriedade de placa de GYI-9738-PB. | 700,00 |
Folha de pagamento - EFETIVO | 28/02/2011 | 29/04/2011 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | Pagamento da folha de pessoal efetivo da sec. de esportes deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2011. | 1.503,00 |
Folha de pagamento - EFETIVO | 28/04/2011 | 29/04/2011 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | Pagamento da folha de pessoal efetivo da sec. de esportes deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2011. | 753,00 |
| 2.956,00 |
MARÇO
| MANUT. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | ||||
Nome | Data do Empenho | Data do Pagamento | Especificação da Despesa | Natureza da despesas | Valor |
Marcos Antonio de Queiroz Alves | 16/03/2011 | 16/03/2011 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Fisica. | Pagamento de 03 viagens desta cidade para João Pessoa e 03 para Campina Grande conduzindo o secretario de esportes para tratar de assuntos de interesse deste município, em veiculo de sua propriedade de PLACA-GYL-9738-PB. | 900,00 |
Folha de pagamento - EFETIVO | 30/03/2011 | 03/05/2011 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | Pagamento da folha de pessoal efetivo da sec. de esportes deste município, relativo ao mês de marco de 2011. | 753,00 |
Folha de pagamento - COMISSIONADO | 30/03/2011 | 03/05/2011 10/05/2011 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | Pagamento da folha de pessoal comissionado da sec. de esportes e turismo deste município, relativo ao mês de marco de 2011. | 1.503,00 |
| 3.156,00 |
ABRIL
| MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | ||||
Nome | Data do Empenho | Data do Pagamento | Especificação da Despesa | Natureza da despesas | Valor |
Folha de pagamento - EFETIVO | 30/04/2011 | 10/05/2011 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | Pagamento da folha de pessoal efetivo da sec. de esportes deste município, relativo ao mês de abril de 2011. | 753,00 |
Folha de pagamento - COMISSIONADO | 30/04/2011 | 10/05/2011 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | Pagamento da folha de pessoal comissionado da sec. de esportes deste município, relativo ao mês de abril de 2011. | 2.051,00 |
| | | | | |
| | | | | 2.804,00 |
MAIO
| ESPORTE AMADOR | ||||
Nome | Data do Empenho | Data do Pagamento | Especificação da Despesa | Natureza da despesas | Valor |
Folha de pagamento – COMISSIONADO | 26/05/2011 | 10/06/2011 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | Pagamento da folha de pessoal comissionado da sec. de saúde deste município, relativo ao mês de maio de 2011. | 2.051,00 |
Folha de pagamento - EFETIVO | 26/05/2011 | 10/06/2011 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | Pagamento da folha de pessoal efetivo da sec. de esportes deste município, relativo ao mês de maio de 2011. | 753,00 |
| | | | | |
| | | | | 2.804,00 |
JUNHO
| ESPORTE AMADOR | | |||
Nome | Data do Empenho | Data do Pagamento | Especificação da Despesa | Natureza da despesas | Valor |
Denisi Abílio Barbosa | 13/06/2011 | 13/06/2011 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa física. | Pagamento referente a 05 viagens desta cidade para João Pessoa, conduzindo o secretario de esporte e turismo para tratar de assuntos de interesse deste município, em veiculo de sua propriedade de placa MOB-3449-PB. | 1.000,00 |
Folha de pagamento – COMISSIONADO | 27/06/2011 | 08/07/2011 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | Pagamento da folha de pessoal comissionado da sec. de esportes deste município, relativo ao mês de junho de 2011. | 2.051,00 |
Folha de pagamento - EFETIVO | 27/06/2011 | 08/07/2011 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | pagamento da folha de pessoal efetivo da sec. de esportes deste município, relativo ao mês de junho de 2011. | 753,00 |
| | | | | |
| | | | | 3.804,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário