EMPENHO DOS RECURSOS DA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB NO SITE DO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAÍBA.
ABRIL
| MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | ||||
Nome | Data do Empenho | Data do Pagamento | Especificação da Despesa | Natureza da despesas | Valor |
Wbiranicy Vieira do Amaral Silva | 26/04/2011 | 26/04/2011 | Material de Consumo. | Pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios constantes na nota fiscal nº 007, destinados a preparação de merenda Escolar deste município. Pago com recursos do FNDE. | 5.880,00 |
José Agnaldo Duarte | 30/04/2011 | 06/05/2011 | Material de Consumo. | Pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios constantes na nota fiscal nº 005, destinados a preparação de merenda Escolar deste município. Pago com recursos do FNDE. | 1.638,00 |
| | | | | 7.518,00 |
MAIO
| MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | ||||
Nome | Data do Empenho | Data do Pagamento | Especificação da Despesa | Natureza da despesas | Valor |
Josefa Cabral dos Santos | 12/05/2011 | 13/05/2011 | Material de Consumo. | Pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios constantes na nota fiscal no. 01, destinados a preparação de merenda escolar deste município. pagos com recursos do FNDE. | 1.193,50 |
Antonio Nelson de Albuquerque | 13/05/2011 | 13/05/2011 | Material de Consumo. | Pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios constantes na nota fiscal de no. 05, destinados a preparação de merenda escolar deste município. pagos com recursos do FNDE. | 3.518,50 |
Wbiranicy Vieira do Amaral Silva | 18/05/2011 | 18/05/2011 | Material de Consumo. | Pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios constantes na nota fiscal no. 10, destinado a preparação de merenda escolar deste município. pagos com recursos do FNDE. | 5.880,00 |
Antonio Nelson de Albuquerque | 19/05/2011 | 20/05/2011 | Material de Consumo. | Pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios constantes na nota fiscal de no. 08, destinados a preparação de merenda escolar deste município. Pagos com recursos do FNDE. | 3.518,50 |
José Agnaldo Duarte | 30/04/2011 | 06/05/2011 | Material de Consumo. | Pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, constantes na nota fiscal de no. 010, destinados a preparação de merenda escolar deste município, pago com recursos do FNDE. | 1.638,00 |
| | | | | 15.748,50 |
JUNHO
| MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | ||||
Nome | Data do Empenho | Data do Pagamento | Especificação da Despesa | Natureza da despesas | Valor |
Josefa Cabral dos Santos | 01/06/2011 | 02/06/2011 | Material de Consumo. | Pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, constantes na nota fiscal de no. 006, destinados ao preparo de merenda das escolas da rede municipal de ensino deste município. pagos com recursos do FNDE. | 1.193,50 |
| | | | | |
| | | | | 1.193,50 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário