EMPENHO DOS RECURSOS MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES OFICIAIS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB NO SITE DO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAÍBA.
JANEIRO
| MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES OFICIAIS | |||||
Nome | Data do Empenho | Data do Pagamento | Especificação da Despesa | Natureza da despesas | Valor Total | Valor Pago |
Marivaldo dos Santos Carvalho | 03/01/2011 | 03/01/2011 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física. | Pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade na segurança da população durante as festividades natalinas e de réveillon, realizadas neste cidade. | 1.400,00 | 1.400,00 |
Gustavo Carvalho da Araújo Morais | 31/01/2011 | 31/01/2011 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física. | Referente a apresentação da banda musical pegadores do forro na animação durante as festividades de réveillon, realizadas no dia 31 de dezembro de 2010 em praça pública nesta cidade. | 2.000,00 | 2.000,00 |
| ||||||
| 3.400,00 |
FEVEREIRO
| MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES OFICIAIS | |||||
Nome | Data do Empenho | Data do Pagamento | Especificação da Despesa | Natureza da despesas | Valor Total | Valor Pago |
José Edvan Mateus | 03/02/2011 | 03/02/2011 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física. | Referente a locação de um palco e som, destinado as festividades de réveillon, realizadas no dia 31 de dezembro de 2010 em praça pública nesta cidade. | 3.400,00 | 3.400,00 |
Manoel Aguiar Filho | 10/02/2011 | 10/02/2011 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física. | Referente a hospedagem e alimentação ao reforço policial durante as festividades de réveillon acontecidas no dia 31 de dezembro de 2010 em praça pública nesta cidade. | 1.900,00 | 1.900,00 |
Posto Noberto Ltda. | 10/02/2011 | 10/02/2011 | Material de Consumo | Fornecimento de combustível (diesel) constante nas notas fiscais de nº 1836 1837, destinado ao ônibus de placa MOH-3585-PB e NPR-8403, pertencente a sec. de educação deste município, durante o período de 01 a 10 de fevereiro de 2011. | 1.061,00 | 1.061,00 |
Manoel Aguiar Filho | 10/02/2011 | 10/02/2011 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física. | Referente a hospedagem e alimentação aos componente da banda pegadores do forro por ocasião de sua apresentação durante as festividades de réveillon em praça pública desta cidade em 31 de dezembro de 201. | 1.500,00 | 1.500,00 |
José Heleno de Santana | 23/02/2011 | 23/02/2011 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física. | Referente aos serviços prestados na confecção de enfeites natalinos, destinados a ornamentação das ruas desta cidade. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| ||||||
| 8.861,00 |
MARÇO
| MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES OFICIAIS | |||||
Nome | Data do Empenho | Data do Pagamento | Especificação da Despesa | Natureza das despesas | Valor Total | Valor Pago |
Juracy Carvalho Silva | 02/03/2011 | 02/03/2011 | Material de Consumo | Pagamento pelo fornecimentos de mascaras destinadas a ornamentação das ruas desta cidade por ocasião do carnaval. | 164,40 | 164,40 |
Papelaria Braga Comercio Ltda. | 02/03/2011 | 02/03/2011 | Material de Consumo | Pagamento pelo fornecimento de mascaras, colas e balões destinado a ornamentação das ruas desta cidade por ocasião do período carnavalesco. | 316,59 | 316,59 |
José Heleno de Santana | 04/03/2011 | 04/03/2011 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física. | Pagamento pelos serviços prestados na confecção de enfeites e ornamentação das ruas desta cidade por ocasião do período carnavalesco de 2011. | 2.100,00 | 2.100,00 |
AMU | 04/03/2011 | 04/03/2011 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física. | Pagamento pelos serviços prestados na cobertura através da radio comunitária FM, durante as festividades natalinas e réveillon desta cidade. | 500,00 | 500,00 |
Ricardo Bezerra da Silva | 10/03/2011 | 10/03/2011 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física. | Pagamento referente a gratificação ao reforço policial durante as festividades carnavalescas nesta cidade, durante os dias 05, 06, 07 e 08 de março do ano corrente. | 4.800,00 | 4.800,00 |
Midas Serv. De Eventos Ltda. | 11/03/2011 | 11/03/2011 11/04/2011 10/05/2011 10/06/2011 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física. | Referente a contratação da Orquestra de Frevo, Swing do Brasil, Banda os Pegadores, e dos serviços de infraestrutura (02 palcos, 02 sistema de som, iluminação e seguranças), no carnaval 2011 desta cidade, nos dias 04, 05, 06, 07 e 08 de março de 2011. | 69.000,00 | 60.000,00 |
Carlos Alberto Matias de Souza | 17/03/2011 | 17/03/2011 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física. | Pagamento pelo fornecimento de 120 lanches destinados aos componentes da Banda Musical Pegadores do Forro Elétrico, quanto em apresentação em praça publica desta cidade, por ocasião do carnaval 2011. | 1.060,00 | 1.060,00 |
Suelio Queroz de Araujo | 18/03/2011 | 18/03/2011 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física. | Pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade na apresentação de Banda Musical Casa verde em praça publica, para comemoração do grupo Karkara do Asfalto. | 2.150,00 | 2.150,00 |
José Izildo Barbosa | 30/03/2011 | 30/03/2011 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física. | Referente ao fornecimento de refeições (jantares e lanches) destinados aos componentes da Banda Musical Pegadores do Forro, quando nas apresentações em praça pública durante o período carnavalesco de 05 a 08 de março de 2011. | 1.500,00 | 1.500,00 |
MAIO
| MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES OFICIAIS | |||||
Nome | Data do Empenho | Data do Pagamento | Especificação da Despesa | Natureza da despesas | Valor Total | Valor Pago |
Hermano Lino Pimentel | 03/05/2011 | 03/05/2011 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física. | Pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade na decoração da Igreja local, para realização da missa em ação de graça a Emancipação Política deste município. | 270,00 | 270,00 |
Francisco de Paula Miguel da Silva | 03/05/2011 | 03/05/2011 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física. | Pagamento referente aos serviços prestados a esta edilidade na pintura dos números comemorativos em madeira dos 121 anos de Emancipação Política. | 450,00 | 450,00 |
José Luis Cosme da Silva | 03/05/2011 | 03/05/2011 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física. | Pagamento referente a confecção de 02 números em madeiras com desenho de 120 anos de Emancipação Política, medindo 1,60m por 2,20m. | 450,00 | 450,00 |
José Firmino da Silva Neto | 04/05/2011 | 04/05/2011 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física. | Pagamento referente a realização de alvorada em comemoração a Emancipação Política deste município, realizado no dia 04 de maio de 2011. | 350,00 | 350,00 |
Leonis Aldo Cassimiro | 05/05/2011 | 05/05/2011 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física. | Pagamento pelos serviços prestados na ornamentação das ruas principais, do palco e camarote por ocasião das festividades de Emancipação Política deste município. | 1.400,00 | 1.400,00 |
José Aparecido do Nascimento | 10/05/2011 10/06/2011 21/07/2011 | 10/05/2011 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física. | Referente a contratação de atrações artísticas: Banda Forro Federal, Gilson e Mania e Forro de Taipa e infra-estrutura adequada para apresentação na festa de Emancipação Política no dia 02 de maio de 2011, conforme nota fiscal de nº 252. | 60.000,00 | 35.000,00 |
Erick Vinicius Pimentel de Carvalho | 13/05/2011 | 13/05/2011 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física. | Pagamentos pelos serviços de pintura prestados em 05 faixas destinadas em comemoração as festividades de Emancipação Política deste município. | 350,00 | 350,00 |
Cássio Lino Pereira Leitão | 13/05/2011 | 13/05/2011 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física. | Pagamento referente a apresentação artística do cantor Cássio Lino por ocasião das festividades em comemoração ao dia das mães realizados na Escola Maria Pessoa desta cidade. | 80,00 | 80,00 |
José Izidio Barbosa | 18/05/2011 | 18/05/2011 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física. | Pagamento pelo fornecimento de lanches ao pessoal da Orquestra que se apresentou durante o período carnavalesco realizado nesta cidade nos dias 05 a 08 de março de 2011. | 800,00 | 800,00 |
Manoel Aguiar Filho | 31/05/2011 | 31/05/2011 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física. | Pagamento da 1º parcela da hospedagem do reforço policial na realização do carnaval realizado nesta cidade durante o período de 05 a 08 de março de 2011. | 1.200,00 | 1.200,00 |
JUNHO
| MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES OFICIAIS | |||||
Nome | Data do Empenho | Data do Pagamento | Especificação da Despesa | Natureza da despesas | Valor Total | Valor Pago |
Jose Luiz dos Santos Silva | 20/06/2011 | 20/06/2011 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física. | pagamento referente a 1a parcela da apresentação artística da banda gingados do forro, que animou as festividades juninas da escola municipal do curral do saco deste município. | 2.100,00 | 2.100,00 |
Joao Soares de Oliveira Neto | 20/06/2011 | 20/06/2011 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física. | Pagamento referente a primeira parcela da apresentação da banda musical pegada dos leões, durante as festividades juninas da escola municipal Maria Barbosa de Souza no sitio alecrim deste município, realizadas no dia 18 de junho de 2011. | 2.100,00 | 2.100,00 |
Manoel Aguiar Filho | 20/06/2011 | 20/06/2011 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física. | Pagamento pelo fornecimento de refeições (café-da-manhã, almoço, jantar e lanche) ao pessoal do reforço policial durante as festividades carnavalescas no período de 04 a 08 de marco de 2011 realizada em praça publica. | 2.000,00 | 2.000,00 |
Marivaldo dos Santos Carvalho | 21/06/2011 | 21/06/2011 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física. | Pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade na segurança das festividades juninas das escolas municipais: João Inácio Catu e Maria Barbosa de Souza. | 1.200,00 | 1.200,00 |
Joao Soares de Oliveira Neto | 21/06/2011 | 21/06/2011 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física. | Pagamento referente a 2a e ultima parcela da apresentação da banda musical, pegada dos leões, durante as festividades juninas da escola municipal Maria Barbosa de Souza, no sitio alecrim deste município, realizadas no dias 18 de junho de 2011. | 1.500,00 | 1.500,00 |
Jose Luiz dos Santos Silva | 21/06/2011 | 21/06/2011 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física. | Pagamento referente a 2a e ultima parcela da apresentação artística da banda gingados do forro, que animou as festividades juninas da escola municipal do sitio curral do saco deste município. | 1.200,00 | 1.200,00 |
L. Virginio & Cia. Ltda | 25/06/2011 | 25/06/2011 | Material de Consumo | Pagamento pelo fornecimento de 15 metros de tecidos destinados a sec. de educação deste município. | 73,50 | 73,50 |
| | | | | | |
| | | | | | 10.173,50 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário