Município: Umbuzeiro
UF: PB
Ano: 2011
UF: PB
Ano: 2011
Mês | FPM | ITR | IOF | LC 87/96 | LC 87/96-1579 | CIDE | FEX | FUNDEF | FUNDEB | Total |
01 | 399.736,14 | 53,61 | 0,00 | 109,79 | 0,00 | 5.677,82 | 0,00 | 0,00 | 395.893,84 | 801.471,20 |
02 | 430.657,08 | 25,80 | 0,00 | 109,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421.610,41 | 852.403,08 |
03 | 281.141,69 | 0,00 | 0,00 | 109,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.659,86 | 604.911,34 |
04 | 372.652,41 | 8,04 | 0,00 | 109,79 | 0,00 | 5.591,11 | 0,00 | 0,00 | 487.684,11 | 866.045,46 |
05 | 427.726,97 | 0,00 | 0,00 | 109,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411.850,81 | 839.687,07 |
06 | 386.053,73 | 0,00 | 0,00 | 109,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409.709,23 | 795.872,25 |
2.297.968,02 | 87,45 | 0,00 | 657,74 | 0,00 | 11.268,93 | 0,00 | 0,00 | 2.450.408,26 | 4.760.390,40 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário