Recursos do FUNDEB no período de janeiro à junho de 2011.
Prefeitura Municipal de Umbuzeiro.
| FUNDEB | |||
| MESES | TOTAL | FUNDEB 60% | FUNDEB 40% |
| JANEIRO | 395.893,84 | 237.536,30 | 158.357,54 |
| FEVEREIRO | 421.610,41 | 252.966,25 | 168.644,16 |
| MARÇO | 323.659,86 | 194.195,92 | 129.463,94 |
| ABRIL | 487.684,11 | 292.610,47 | 195.073,64 |
| MAIO | 411.850,81 | 247.110,49 | 164.740,32 |
| JUNHO | 409.709,23 | 245.825,54 | 163.883,69 |
| JULHO | | | |
Fonte: www.bb.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário